<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.rotabniger.org/rotab2">
		<title>ROTAB : Réseau des Organisations pour la Transparence et l'Analyse Budgetaire</title>
		<description>Rester informé des nouveaux contenus de notre site web. &lt;br /&gt;</description>
		<link>http://www.rotabniger.org/rotab2</link>
		<image rdf:resource="http://www.rotabniger.org/rotab2/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-07T05:53:52+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.rotabniger.org/rotab2/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=69&amp;Itemid=2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.rotabniger.org/rotab2/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=68&amp;Itemid=2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.rotabniger.org/rotab2/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=67&amp;Itemid=2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.rotabniger.org/rotab2/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=66&amp;Itemid=2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.rotabniger.org/rotab2/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=65&amp;Itemid=2"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.rotabniger.org/rotab2/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>ROTAB : Réseau des Organisations pour la Transparence et l'Analyse Budgetaire</title>
		<link>http://www.rotabniger.org/rotab2</link>
		<url>http://www.rotabniger.org/rotab2/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.rotabniger.org/rotab2/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=69&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-23T16:33:30+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.rotabniger.org/rotab2</dc:source>
		<title>LA RESPONSABILITÉ D'AREVA DANS LA SOUFFRANCE DES NIGÉRIENS</title>
		<link>http://www.rotabniger.org/rotab2/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=69&amp;Itemid=2</link>
		<description>Avec 15,3 million d&amp;#39;habitants (UN) et une superficie de 1.267.000km2, soit trois fois la France, le Niger est le deuxi&amp;egrave;me...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.rotabniger.org/rotab2/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=68&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-23T16:27:08+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.rotabniger.org/rotab2</dc:source>
		<title>Présentation des sociétés actives</title>
		<link>http://www.rotabniger.org/rotab2/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=68&amp;Itemid=2</link>
		<description>En 2007, 139 permis de recherche d&amp;#39;uranium ont &amp;eacute;t&amp;eacute; octroy&amp;eacute;s par le gouvernementNig&amp;eacute;rien, laissant la porte ouverte &amp;agrave; une catastrophe...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.rotabniger.org/rotab2/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=67&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-23T16:22:43+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.rotabniger.org/rotab2</dc:source>
		<title>L’état des lieux dressé par les agents</title>
		<link>http://www.rotabniger.org/rotab2/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=67&amp;Itemid=2</link>
		<description>Azelik est le 1er gisement uranif&amp;egrave;re d&amp;eacute;couvert au Niger. Mais son exploitation n&amp;rsquo;a d&amp;eacute;but&amp;eacute; que r&amp;eacute;cemment, avec les Chinois. Pour...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.rotabniger.org/rotab2/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=66&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-20T23:15:15+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.rotabniger.org/rotab2</dc:source>
		<title>Le Rotab lance une campagne de formation</title>
		<link>http://www.rotabniger.org/rotab2/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=66&amp;Itemid=2</link>
		<description>partenaire OSIWA, le R&amp;eacute;seau des organisations pour la transparence et l&amp;#39;analyse budg&amp;eacute;taire (Rotab) a entrepris depuis le 13 f&amp;eacute;vrier dernier...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.rotabniger.org/rotab2/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=65&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-20T23:09:31+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.rotabniger.org/rotab2</dc:source>
		<title>LETTREOUVERTEAUPRESIDENTDELAREPUBLIQUEFRANCAISE</title>
		<link>http://www.rotabniger.org/rotab2/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=65&amp;Itemid=2</link>
		<description>Monsieur le pr&amp;eacute;sident,   Dans la perspective de votre arriv&amp;eacute;e, le gouvernement gabonais s&amp;rsquo;applique &amp;agrave; maquiller Libreville. Ce ravalement...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
